Sonntag, 27. März 2016
Freitag, 25. März 2016
Donnerstag, 24. März 2016
Sonntag, 20. März 2016
Mittwoch, 16. März 2016
Sonntag, 13. März 2016
Wahlergebnis Reicheneck
Reicheneck
Vorläufiges Ergebnis (1 Wahlbezirk)
Vorläufiges Ergebnis (1 Wahlbezirk)
Hillebrand (CDU) | 27,6 % | -14,3 | 134 | ||
Poreski (GRÜNE) | 28,0 % | +7,9 | 136 | ||
Dr. Schmid (SPD) | 12,2 % | -11,5 | 59 | ||
Steinhilber (FDP) | 10,9 % | +5,6 | 53 | ||
Tatti (DIE LINKE) | 1,4 % | -0,5 | 7 | ||
Hirt (AfD) | 16,7 % | +16,7 | 81 | ||
Sonstige | 3,1 % | -3,9 | 15 |
Montag, 7. März 2016
Donnerstag, 3. März 2016
Dienstag, 1. März 2016
Abonnieren
Posts (Atom)