Reicheneck
Vorläufiges Ergebnis (1 Wahlbezirk)
Vorläufiges Ergebnis (1 Wahlbezirk)
Hillebrand (CDU) | 27,6 % | -14,3 | 134 | ||
Poreski (GRÜNE) | 28,0 % | +7,9 | 136 | ||
Dr. Schmid (SPD) | 12,2 % | -11,5 | 59 | ||
Steinhilber (FDP) | 10,9 % | +5,6 | 53 | ||
Tatti (DIE LINKE) | 1,4 % | -0,5 | 7 | ||
Hirt (AfD) | 16,7 % | +16,7 | 81 | ||
Sonstige | 3,1 % | -3,9 | 15 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen